Si Gabrielle semble bien placée pour atteindre le million de recettes, Amsterdam sortis il y a quelques jours impressionne.
No | Titre / au 16 octobre | Budget | Recettes ($) | Nb jours [1] | Écrans (1er w.e.) |
1 | Louis Cyr♥♥♥ | 8 M$ | 4 063 100 | 94 | 105 |
2 | Gabrielle♥♥½ | NC | 912 100 | 24 | 32 |
3 | La légende de Sarila | 8,5 M$ | 429 300 | 74 | 44 |
4 | Hot Dog | 1,8 M$ | 366 000 | 42 | 60 |
5 | Lac mystère | 4,5 M$ | 219 300 | 52 | 33 |
6 | Sarah préfère la course♥♥♥♥ | 1,2 M$ | 156 900 | 66 | 18 |
7 | Amsterdam♥♥ | NC | 145 600 | 3 | 39 |
8 | Roche Papier Ciseaux | 3 M$ | 106 900 | 84 | 24 |
9 | La maison du pêcheur | 4,3 M$ | 101 500 | 31 | 15 |
10 | Vic + Flo ont vu un ours♥♥♥ | 2,2 M$ | 62 600 | 31 | 12 |
11 | 1er amour♥ | 0,5 M$ | 52 200 | 21 | 20 |
12 | Catimini♥♥♥ | 1 M$ | 40 100 | 70 | 11 |
13 | Les 4 soldats♥♥♥ | 2,9 M$ | 41 200 | 52 | 8 |
14 | Rouge sang | 2,8 M$ | 39 300 | 17 | 28 |
15 | La Cicatrice | NC | 27 800 | 24 | 13 |
16 | Le météore | 0,15 M$ | 20 500 | 56 | 2 |
17 | Une jeune fille | 2,2 M$ | 17 200 | 10 | 5 |
18 | Émilie | NC | 15 000 | 10 | 8 |
19 | Les manèges humains♥♥♥ | 0,4 M$ | 11 500 | 35 | 3 |
20 | The Good Lie | NC | 4 600 | 10 | 11 |
21 | Finissant(e)s | NC | 2 700 | 21 | 1 |
source: http://www.filmsquebec.com