L’an dernier, Cinemaniak avait publié une « powerlist » des artisans du cinéma français d’aujourd’hui. Actrices, acteurs et réalisateurs se voyaient donc placés dans un palmares prenant en compte à la fois des critères artistiques (critiques, prix…) et des critères publics (box-office)
2014 annonce l’arrivée de ce même classement pour les artisans québécois dont voici le TOP20 actrices
| 1 | Julie Le breton |
| 2 | Sophie Desmarais |
| 3 | Melissa Desormeaux-Poulin |
| 4 | Pascale Bussière |
| 5 | Helene Florent |
| 6 | Marie Brassard |
| 7 | Sophie Nélisse |
| 8 | Fanny Malette |
| 9 | Pierrette Robitaille |
| 10 | Laurence Leboeuf |
| 11 | Isabelle Vincent |
| 12 | Evelyne Brochu |
| 13 | Celine Bonnier |
| 14 | Gabrielle Marion-Rivard |
| 15 | Suzanne Clément |
| 16 | Karine Vanasse |
| 17 | Catherine De Léan |
| 18 | Madeleine Peloquin |
| 19 | Pascale Montpetit |
| 20 | Chloé Bourgeois |
- Le classement prend en considération les trois dernières années d’activité au cinéma


