Année très morose pour le cinéma québécois
Nous avions tiré la sonnette d’alarme plusieurs fois cette année, l’année 2012 restera comme une année très morose pour le cinéma québécois. Catastrophique diront certains, il conviendra de relativiser ses chiffres par un ensemble de facteurs (qualité médiocre des films commerciaux, choix de distribution contestables, baisse des budgets…).
Mais si un tel désamour des québécois envers leur propre industrie perdure, cela pourra devenir problématique à long terme.
Car moins les spectateurs iront les voir dans les salles, moins il y aura de films présentés (27 en 2012 contre 38 en 2011) et de moyens !
Au total la représentation des productions québécoises ne dépassera pas 5% du marché ce qui est dérisoire…
Certes avec L’empire Bo$$é l’industrie avait déjà effectué un bien mauvais choix, mais on devrait pouvoir mieux appuyer des productions telles que Mars et Avril ou Laurence Anyways qui disposent d’une audace évidente !
En 2012, en termes de fréquentation dans les salles, les films commerciaux ont majoritairement déçu : L’empire Bossé, L’Affaire Dumont, Esimesac et surtout Mars et Avril ont été des échecs importants. Un grand bravo aux producteurs pour les avoir sortis dans les pires moments de l’année pour certain (pour la plupart face aux grosses productions automnales mondiales). Omertà remporte la palme du film le plus vu mais il ne restera pas dans les mémoires. A d’autres niveaux, et malgré une qualité artistique évidente, Liverpool, Inch’Allah, Tout ce que tu possèdes et Laurence Anyways n’ont pas suffisamment fonctionné.
Du troisième long métrage de Xavier Dolan, nous ne retiendrons d’ailleurs que la superbe bande-annonce au son de Moderat !
Au-delà de tous ces échecs (plus ou moins relatifs), il y a eu quelques satisfactions (autant artistiques que publiques); Il conviendra de citer Rebelle et Camion qui se sont facilement distingués. A moindre mesure, Le Torrent s’est frayé une belle place malgré un circuit restreint et une période exsangue.
Vivement 2013 !
Entrées en salles des films de fiction (en date du 29 dec)
Rang | Titre (genre – réal. – distributeur) | Spectateurs (qté) |
1 | Omertà (polar – Luc Dionne – Alliance Vivafilm) | 287 920 |
2 | L’affaire Dumont (drame – Podz – Alliance Vivafilm) | 53 074 |
3 | Laurence Anyways (drame – Xavier Dolan – Alliance Vivafilm) | 49 959 |
4 | * Ésimésac (conte – Luc Picard – Alliance Vivafilm) | 50 060 |
5 | Inch’Allah (drame – Anaïs Barbeau-Lavalette – Christal) | 46 907 |
6 | La peur de l’eau (polar – Gabriel Pelletier – Remstar) | 41 0451 |
7 | Empire Bossé, L’ (comédie – Claude Desrosiers – Alliance Vivafilm) | 20 430 |
8 | * Tout ce que tu possèdes (drame – Bernard Émond – Séville) | 18 688 |
9 | Liverpool (polar – Manon Briand – Remstar) | 13 674 |
10 | Rebelle (drame – Kim Nguyen – Métropole) | 13 287 |
11 | Camion (drame – Rafaël Ouellet – K-Films) | 12 050 |
12 | Le torrent (drame – Simon Lavoie – Remstar) | 5 524 |
13 | Roméo Onze (drame – Ivan Grbovic – Métropole) | 5 203 |
14 | * Pee Wee 3D (drame sportif – Éric Tessier – Séville) | 4 289 |
15 | Mars et Avril (science-fiction – Martin Villeneuve – Alliance Vivafilm) | 3 099 |
16 | Avant que mon coeur bascule (drame – Sébastien Pilote – Métropole) | 1 999 |
17 | Mesnak (drame – Yves Sioui Durand – K-Films) | 1 558 |
18 | Columbarium (thriller – Steve Kerr – FunFilm) | 870 |
19 | La vallée des larmes (drame – Maryanne Zéhil – Séville) | 784 |
20 | Nicolas Noël – Mon histoire magique (jeunesse – J. Arbour, D. Jean – Le Clap) | 716 |
21 | Bestiaire (docufiction – Denis Côté – FunFilm) | 488 |
22 | * La Mise à l’aveugle (comédie dramatique – Simon Galiero – FunFilm) | 293 |
23 | Après la neige (drame – Paul Barbeau – Métropole) | 269 |
24 | The Girl in the white Coat (drame – Darrell Wasyk – Domino) | 87 |
25 | The Hat Goes Wild (suspense – Guy Sprung – Filmoption) | 54 |
26 | J’espère que tu vas bien (essai – David La Haye, Jay Tremblay) | NC |
27 | L’incrédule (Drame – Federico Hidalgo – Atopia) | NC |
Merci à Charles-Henri Ramond de Films Québec pour ses analyses chiffrées (http://www.filmsquebec.com/)